





Calzado deportivo para hombre
Impuestos incluidos.
Afronta tu semana con estilo con estos zapatos deportivos de diseño único, que cuentan con un interior suave y acolchado para máxima comodidad y una suela de goma para mayor estabilidad.
• 100% poliéster y lona en la parte superior.
• Suela de goma de etileno-acetato de vinilo
• Forro transpirable, plantilla suave.
• Puntera de cuero ecológico
• Cuello acolchado, cierre frontal.
• Suelas y cordones en colores coordinados.
• El diseño de la suela varía según la talla: del 37,5 al 40 el dibujo es de puntos, del 40,5 al 47,5 es de rayas.
En cumplimiento del Reglamento General de Seguridad de los Productos (RGPS), THRU garantiza que todos los productos de consumo que ofrece son seguros y cumplen con las normas de la UE. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la seguridad de los productos, contáctenos en info@thru.store o envíenos un correo electrónico .
Guía de tallas
HOMBRE DE EE. UU. | Reino Unido | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) | ANCHO DE LA PLANTILLA INTERIOR (pulgadas) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 1/2 | 3 ⅛ |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 1/2 | 3 ⅛ |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 1/2 | 10 ¾ | 3 ¼ |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 1/2 | 12 | 3 ⅝ |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 1/2 | 3 ⅝ |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
HOMBRE DE EE. UU. | Reino Unido | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (cm) | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | ANCHO DE LA PLANTILLA INTERIOR (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.7 | 8 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 8 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 28 | 8.6 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29.9 | 8.6 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 30.5 | 9.1 |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 32.4 | 9.5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 32.4 | 9.5 |








Calzado deportivo para hombre